Scheduled Conference | Title | |
Science Education National Conference 2021 | ANALISIS KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH PADA MATERI GETARAN DAN GELOMBANG SMP DITINJAU DARI GENDER | Abstract |
Mutiara Balqis S, Mochammad Ahied, Mochammad Yasir, Aida Fikriyah | ||
Science Education National Conference 2021 | ANALISIS OPTIMALISASI AKTIVITAS PETANI GARAM MELALUI PENDEKATAN HULU HILIR DI PESISIR PULAU MADURA | Abstract |
Rahmad Fajar Sidik, Mochammad Yasir | ||
Science Education National Conference 2021 | ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP DITINJAU DARI GAYA KOGNITIF FIELD INDEPENDENT PADA MATERI INTERAKSI MAKHLUK HIDUP DENGAN LINGKUNGANNYA | Abstract |
Rohmani Rohmani, Wiwin Puspita Hadi, Yunin Hidayati, Ana Yuniasti Retno, Dwi Bagus Rendy Astid Putera | ||
Science Education National Conference 2021 | Cover SENCO 2021 | Abstract |
SENCO 2021 | ||
Science Education National Conference 2021 | Editorial Boards | Abstract |
SENCO 2021 | ||
Science Education National Conference 2019 | EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA MOCK-UP SISTEM TATA SURYA TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA TUNANETRA | Abstract |
Virgia Ferda Sari | ||
Science Education National Conference 2019 | EKSTRAKSI KARAGINAN DARI RUMPUT LAUT | Abstract |
Fahima Martak | ||
Science Education National Conference 2021 | FILM DOKUMENTER SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN BERBASIS AUDIO VISUAL : KELAYAKAN DAN RESPONS SISWA | Abstract |
Moh Nailur Rahman, Ana Yuniasti Retno Wulandari, Mochammad Ahied, Nur Qomaria, Fatimatul Munawaroh | ||
Science Education National Conference 2021 | IDENTIFIKASI KAJIAN KEARIFAN LOKAL MADURA MELALUI PENDEKATAN STEAM PADA PENGGUNAAN BAHAN AJAR IPA TERPADU | Abstract |
Mochammad Yasir, Aditya Rakhmawan, Dahlia Priandini | ||
Science Education National Conference 2021 | IDENTIFIKASI KEMAMPUAN BERPIKIR LOGIS SISWA SMA SA’IDIYAH BANGKALAN BERDASARKAN INDIKATOR TEST OF LOGICAL THINKING | Abstract |
Putri Ayu Khasanah, Dwi Ayu Nur Fa’izah, Ana Yuniasti Retno Wulandari, Aditya Rakhmawan, Dwi Bagus Rendy Astid Putera, Tasya Yulianita Amanda, Zahrotul Auliya | ||
Science Education National Conference 2021 | IDENTIFIKASI MISKONSEPSI SISWA SMP PADA KONSEP SUHU DAN KALOR MENGGUNAKAN TES DIAGNOSTIK 3 TINGKAT | Abstract |
Rina Yunita, Fatimatul Munawaroh, Mohammad Ahied, Ana Yuniasti Retno Wulandari, Wiwin Puspita Hadi | ||
Science Education National Conference 2021 | IMPLEMENTASI MODEL TGT BERBANTUAN PA TEGAR (PAPAN TEBAK KATA DAN GAMBAR) TERHADAP KOMUNIKASI DAN HASIL BELAJAR SISWA | Abstract |
Siti Widiyanti, M. Aji Fatkhurrohman, Bayu Widiyanto | ||
Science Education National Conference 2021 | INTEGRASI POTENSI PESISIR MADURA DALAM PEMBELAJARAN IPA SD | Abstract |
Ade Cyntia Pritasari, Conny Dian Sumadi | ||
Science Education National Conference 2021 | KEEFEKTIFAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING BERBANTUAN KIT DIGITAL PADA MATERI LISTRIK DINAMIS GUNA MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP DAN KETERAMPILAN PROSES SAINS | Abstract |
Rofi’atul Aliyah, Eko Hariyono | ||
Science Education National Conference 2021 | MOTIVASI BELAJAR DAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS: SEBUAH STUDI KORELASI | Abstract |
Izzetun Namiroh, Linda Tri Antika | ||
Science Education National Conference 2021 | PENERAPAN METODE STEAM BERBASIS SCIENCE DALAM PEMBELAJARAN DARING DI ERA PANDEMI | Abstract |
Noer Azizah Rosita Dewi, Fahrul Mukhadik | ||
Science Education National Conference 2021 | PENERAPAN MODEL ADVANCE ORGANIZER UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS PADA KONSEP HIDROLISIS GARAM | Abstract |
Fatwa Patimah Nursa’adah, Novrita Mulya Rosa | ||
Science Education National Conference 2021 | PENERAPAN MODEL KOOPERATIF TIPE TEAMS GAMES TOURNAMENTS (TGT) UNTUK MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN KOLABORASI MAHASISWA PASCASARJANA PENDIDIKAN BIOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG MELALUI LESSON STUDY PADAPEMBELAJARAN DARING | Abstract |
Emilia Umrotin, Nadya Rizky, Novela Memiasih, Herawati Susilo | ||
Science Education National Conference 2021 | PENERAPAN MODEL PJBL STEM UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MAHASISWA PADA MATAKULIAH GAMBAR TEKNIK | Abstract |
Mojibur Rohman, Yayi Febdia Pradani, Ahmad Saepuddin | ||
Science Education National Conference 2021 | PENGARUH MEDIA ANIMASI BERBASIS ADOBE FLASH CS6 PADA MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR DITINJAU DARI MOTIVASI BELAJAR SISWA | Abstract |
Syarifah Handayani, Suprianto Suprianto | ||
Science Education National Conference 2021 | PENGARUH MODEL ARGUMENT DRIVEN INQUIRY (ADI) TERHADAP KEMAMPUAN ARGUMENTASI ILMIAH SISWA KELAS X MA MIFTAHUL ULUM BETTET PAMEKASAN | Abstract |
Munirah Munirah, Ina Daril Hanna | ||
Science Education National Conference 2021 | PENGARUH MODEL INKUIRI TERBIMBING BERBANTUAN PHYSICS FLIPBOOKTERHADAP PEMAHAMAN KONSEP SISWA SMA PADA MATERI GERAK JATUH BEBAS | Abstract |
Kusairi Kusairi, El Indahnia Kamariyah | ||
Science Education National Conference 2021 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE SCRIPT TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA KELAS X IPA MA MIFTAHUL ULUM CONGKOP TLAMBAH KARANG PENANG SAMPANG | Abstract |
Irfan Efendi, Ina Daril Hanna | ||
Science Education National Conference 2021 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) TERHADAP HASIL BELAJARAN KOGNITIF SISWA KELAS X MA MIFTAHUL ULUM BETTET PAMEKASAN | Abstract |
Anniswatun Anniswatun, Ina Daril Hanna | ||
Science Education National Conference 2021 | PENGARUH PEMBELAJARAN OUTDOOR MELALUI MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR DAN SIKAP ILMIAH SISWA KELAS X MA MIFTAHUL ULUM BETTET PAMEKASAN | Abstract |
Sitti Hamsiyatul Jannah, Lukluk Ibana | ||
1 - 25 of 38 Items | 1 2 > >> |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.